CRUCIBLE BRASS TONGS – 8″
27 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
USED FOR MANIPULATING AND HOLDING OBJECTS IN ACIDS, ALKALIS AND PICKLING BATHS. MATERIAL POLISHED BRASS & SIZE: 8”
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | CRUCIBLE BRASS TONGS - 8" remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CRUCIBLE BRASS TONGS - 8" remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-040 | BOS-134 | BOS-019 | BOS-135 | BOS-136 | BOS-130 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | USED FOR MANIPULATING AND HOLDING OBJECTS IN ACIDS, ALKALIS AND PICKLING BATHS. MATERIAL POLISHED BRASS & SIZE: 8” | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES & ROUND NOSE FOR THE WIRE FORMING AND LOOP HANDLING SIZES AVAILABLE: 115MM | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.