PLASTIC RING SIZING
25 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH.
EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER
INTERNATIONAL STANDARD SIZES
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | PLASTIC RING SIZING remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | FRONT CUTTING NIPPER remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PLASTIC RING SIZING remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | FRONT CUTTING NIPPER remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-088 | BOS-132 | BOS-136 | BOS-135 | BOS-134 | |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH. EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER INTERNATIONAL STANDARD SIZES | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES & ROUND NOSE FOR THE WIRE FORMING AND LOOP HANDLING SIZES AVAILABLE:Â 115MM | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.