ALUMINIUM RING SIZING SET
30 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
 A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN CHROME FINISHED METAL, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH. EACH GAUGE IS MARKED WITH FOUR NUMBERING SYSTEM
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | ALUMINIUM RING SIZING SET remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ALUMINIUM RING SIZING SET remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-087 | BOS-027 | BOS-136 | BOS-133 | BOS-142 | |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content |  A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN CHROME FINISHED METAL, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH. EACH GAUGE IS MARKED WITH FOUR NUMBERING SYSTEM | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM | STRONG & PERFECT FINISH.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES & ROUND NOSE FOR THE WIRE FORMING AND LOOP HANDLING SIZES AVAILABLE: 115MM | FOR HANGING PLIERS WHILE WORKING IN WORKSHOP. MADE WITH FINE QUALITY WOOD, WHITE POLISHED SURFACE | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.