AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER
24 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
CMFITTED WITH RETURN SPRING FOR QUICK REPEATING PROCESS
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | PRECISION CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | PRECISION CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-191 | BOS-142 | BS-002 | BOS-132 | BOS-131 | |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | CMFITTED WITH RETURN SPRING FOR QUICK REPEATING PROCESS | FOR HANGING PLIERS WHILE WORKING IN WORKSHOP. MADE WITH FINE QUALITY WOOD, WHITE POLISHED SURFACE | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MMÂ | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | A USEFUL HANDY PRECISION CUTTER | ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. :Â S-395.25 28MM DIA. :Â S-395.28 30MM DIA. :Â S-395.30 |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.