BEADS SCOOP 6″
Description
A VERY HANDY BEAD SCOOP IS DESIGNED FOR WORKING WITH TINY BEADS. ONE CURVED END & OTHER POINTED END. THE CURVED END MAKES A NICE SCOOP AND KEEPS BEADS FROM ROLLING OFF THE EDGES. USE THE POINTED END TO EASILY POUR BEADS BACK INTO THEIR STORAGE CONTAINERS.
MADE OF STAINLESS STEEL. SIZE 6″ LONG
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | BEADS SCOOP 6" remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BEADS SCOOP 6" remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | BOS-020 | BOS-132 | BOS-133 | BS-002 | BOS-134 | ||
| Rating | |||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Stock | |||||||
| Availability | |||||||
| Add to cart | |||||||
| Description | |||||||
| Content | A VERY HANDY BEAD SCOOP IS DESIGNED FOR WORKING WITH TINY BEADS. ONE CURVED END & OTHER POINTED END. THE CURVED END MAKES A NICE SCOOP AND KEEPS BEADS FROM ROLLING OFF THE EDGES. USE THE POINTED END TO EASILY POUR BEADS BACK INTO THEIR STORAGE CONTAINERS. MADE OF STAINLESS STEEL. SIZE 6" LONG | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES |
| MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MMÂ | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Additional information | |||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.