BRASS SLIDING GAUGE / BRASS CALIPER
28 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
POCKET MODEL IN POLISHED BRASS, GRADUATED IN BOTH MILLIMETERS
AND INCHES. WITH 1/10 VERNIER SCALE FOR ACCURACY
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | BRASS SLIDING GAUGE / BRASS CALIPER remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | TWEEZERS # 1 remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BRASS SLIDING GAUGE / BRASS CALIPER remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | TWEEZERS # 1 remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-067 | BOS-135 | BOS-019 | BOS-027 | BOS-011 | |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | POCKET MODEL IN POLISHED BRASS, GRADUATED IN BOTH MILLIMETERS AND INCHES. WITH 1/10 VERNIER SCALE FOR ACCURACY | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | STRONG & PERFECT FINISH.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | MADE OF STAINLESS STEEL. WITH COTTON WICK AND CAP FOR EXTINGUISHING THE FLAME |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.