CROWN SCISSORS
Description
FOR HARD WIRE OR SHEET UP TO B & S # 27
AND SOFT WIRE UP TO B & S # 16. WITH SHORT, STUBBY BLADES 14.3MM LONG AND 6.4MM WIDE.
AVAILABLE IN:
– STRAIGHT BLADE
– STRAIGHT SERRATED
– CURVED BLADE
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | CROWN SCISSORS remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | CRIMPER + CUTTER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROWN SCISSORS remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | CRIMPER + CUTTER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-159 | BOS-134 | BOS-133 | BOS-137 | BOS-019 | |
Rating | ||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | FOR HARD WIRE OR SHEET UP TO B & S # 27 AND SOFT WIRE UP TO B & S # 16. WITH SHORT, STUBBY BLADES 14.3MM LONG AND 6.4MM WIDE. AVAILABLE IN: - STRAIGHT BLADE - STRAIGHT SERRATED - CURVED BLADE | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 3 SIZES: - 5.5" - 8" - 10" | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.