CROWN SCISSORS
Description
FOR HARD WIRE OR SHEET UP TO B & S # 27
AND SOFT WIRE UP TO B & S # 16. WITH SHORT, STUBBY BLADES 14.3MM LONG AND 6.4MM WIDE.
AVAILABLE IN:
– STRAIGHT BLADE
– STRAIGHT SERRATED
– CURVED BLADE
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | CROWN SCISSORS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROWN SCISSORS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-159 | BS-005 | BOS-011 | BOS-133 | |||
Rating | |||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | FOR HARD WIRE OR SHEET UP TO B & S # 27 AND SOFT WIRE UP TO B & S # 16. WITH SHORT, STUBBY BLADES 14.3MM LONG AND 6.4MM WIDE. AVAILABLE IN: - STRAIGHT BLADE - STRAIGHT SERRATED - CURVED BLADE | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 40 MM, DIA: 35 MM | MADE OF STAINLESS STEEL. WITH COTTON WICK AND CAP FOR EXTINGUISHING THE FLAME |
| ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. :Â S-395.25 28MM DIA. :Â S-395.28 30MM DIA. :Â S-395.30 | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.