EYE LOUPE
20 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
GREAT PRODUCT. BEST VIEW.  20 X -20.5 MM
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | EYE LOUPE remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EYE LOUPE remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-075 | BOS-019 | BOS-130 | |||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | GREAT PRODUCT. BEST VIEW.  20 X -20.5 MM | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES. HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. : S-395.25 28MM DIA. : S-395.28 30MM DIA. : S-395.30 ALSO AVAILABLE IN CURVED HEAD | SPARE HANDLES AVAILABLE AS WELL | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.