HAMMER MAN Agate Burnishers 1
$0.00
23 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
HAMMER MAN Agate Burnishers 1
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | HAMMER MAN Agate Burnishers 1 remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove | TWEEZERS # 1 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAMMER MAN Agate Burnishers 1 remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove | TWEEZERS # 1 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-253 | BOS-135 | BOS-019 | BOS-024 | BOS-027 | |
| Rating | ||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | HAMMER MAN Agate Burnishers 1 | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM | THIS PLIER IS MULTI FUNCTION. USED IN FOR BEAD CRIMPING. OVERALL LENGTH IS 5” MADE FROM STAINLESS STEEL | STRONG & PERFECT FINISH. MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.