JEWELRY MAKING TOOLS SET
Description
CONSIST FOLLOWING:
– NYLON FLAT FLAT NOSE PLIERS
– ROND NOSE PLIERS
– CHAIN NOSE PLIERS
– SIDE CUTTER
– BEADS CRIMPING PLIERS
– MICRO WIRE CUTTER
– BEAD SCOOP
– DIAMOND FILE
– TWEEZER # 2
– SMALL TWEEZER
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | JEWELRY MAKING TOOLS SET remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | CRIMPER + CUTTER remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEWELRY MAKING TOOLS SET remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | CRIMPER + CUTTER remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-097 | BS-002 | BOS-137 | BOS-136 | ||
Rating | ||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | CONSIST FOLLOWING: - NYLON FLAT FLAT NOSE PLIERS - ROND NOSE PLIERS - CHAIN NOSE PLIERS - SIDE CUTTER - BEADS CRIMPING PLIERS - MICRO WIRE CUTTER - BEAD SCOOP - DIAMOND FILE - TWEEZER # 2 - SMALL TWEEZER | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MM | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 3 SIZES: - 5.5" - 8" - 10" | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES & ROUND NOSE FOR THE WIRE FORMING AND LOOP HANDLING SIZES AVAILABLE: 115MM | SPARE HANDLES AVAILABLE AS WELL | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.