JEWELRY & MODEL MAKING SET
Description
CONSISTS FOLLOWING:
– FLAT NOSE PLIERS
– ROUND NOSE PLIERS
– CHAIN NOSE PLIERS
– BEADING PLIERS
– SPLIT RING PLIERS
– SIDE CUTTER
– TOP CUTTER
– WOODEN STAND
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | JEWELRY & MODEL MAKING SET remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | GRAVER HANDLE (OVAL) remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEWELRY & MODEL MAKING SET remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | GRAVER HANDLE (OVAL) remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-091 | BOS-130 | BOS-135 | BS-004 | BOS-019 | ||
Rating | |||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | CONSISTS FOLLOWING: - FLAT NOSE PLIERS - ROUND NOSE PLIERS - CHAIN NOSE PLIERS - BEADING PLIERS - SPLIT RING PLIERS - SIDE CUTTER - TOP CUTTER - WOODEN STAND | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE:Â 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITHÂ TC TIPÂ AS WELL | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 38 MM, DIA: 35 MM |
| TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.