JEWELRY SHEARS 7″
Description
THIS IS A POPULAR STYLE OF JEWELRY SHEAR USED BY THE JEWELRY MANUFACTURERS
MADE FROM STAINLESS STEEL.
OVERALL SIZE 6x¾”
HARDNESS = 42 HRC
(BY PAKISTAN STAINLESS STEEL)
HARDNESS = 52 HRC
(BY FRENCH STAINLESS STEEL)
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | JEWELRY SHEARS 7" remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | PRECISION CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | MEMORY WIRE CUTTER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEWELRY SHEARS 7" remove | GOLDSMITH & WATCH HAMMERS remove | PRECISION CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | MEMORY WIRE CUTTER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-155 | BOS-131 | BOS-027 | BOS-133 | ||
Rating | ||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | THIS IS A POPULAR STYLE OF JEWELRY SHEAR USED BY THE JEWELRY MANUFACTURERS MADE FROM STAINLESS STEEL. OVERALL SIZE 6x¾” HARDNESS = 42 HRC (BY PAKISTAN STAINLESS STEEL) HARDNESS = 52 HRC (BY FRENCH STAINLESS STEEL) | SPARE HANDLES AVAILABLE AS WELL | A USEFUL HANDY PRECISION CUTTER | ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. : S-395.25 28MM DIA. : S-395.28 30MM DIA. : S-395.30 | STRONG & PERFECT FINISH. MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.