JEWELRY & WATCH MAKING TOOLS SET
Description
CONSISTS FOLLOWING:
– FLAT NOSE PLIERS
– ROUND NOSE PLIERS
– CHAIN NOSE PLIERS
– BEADING PLIERS
– SPLIT RING PLIERS
– SIDE CUTTER
– CASE KNIFE
– FINE HAMMER
– TWEEZER # 2
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | JEWELRY & WATCH MAKING TOOLS SET remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | GRAVER HANDLE (OVAL) remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JEWELRY & WATCH MAKING TOOLS SET remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | GRAVER HANDLE (OVAL) remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-093 | BOS-132 | BOS-135 | BS-004 | |||
Rating | |||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | CONSISTS FOLLOWING: - FLAT NOSE PLIERS - ROUND NOSE PLIERS - CHAIN NOSE PLIERS - BEADING PLIERS - SPLIT RING PLIERS - SIDE CUTTER - CASE KNIFE - FINE HAMMER - TWEEZER # 2 | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 38 MM, DIA: 35 MM |
| |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.