Magnetic TIG Torch Holder
26 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
Magnetic TIG Torch Holder
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | Magnetic TIG Torch Holder remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Magnetic TIG Torch Holder remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-291 | BOS-134 | BOS-138 | ||||
Rating | |||||||
Price | |||||||
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | Magnetic TIG Torch Holder | ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES. HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. : S-395.25 28MM DIA. : S-395.28 30MM DIA. : S-395.30 ALSO AVAILABLE IN CURVED HEAD | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 5.5" |
| ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. :Â S-395.25 28MM DIA. :Â S-395.28 30MM DIA. :Â S-395.30 | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.