MINI PLIERS SET
29 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
CONSISTS FOLLOWING:
– FLAT NOSE PLIERS
– ROUND NOSE PLIERS
– CHAIN NOSE PLIERS
– NYLON JAWS PLIERS
– SIDE CUTTER
– POUCH
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | MINI PLIERS SET remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MINI PLIERS SET remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-090 | BOS-130 | BOS-132 | BOS-142 | BS-002 | |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | CONSISTS FOLLOWING: - FLAT NOSE PLIERS - ROUND NOSE PLIERS - CHAIN NOSE PLIERS - NYLON JAWS PLIERS - SIDE CUTTER - POUCH | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE:Â 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITHÂ TC TIPÂ AS WELL | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | FOR HANGING PLIERS WHILE WORKING IN WORKSHOP. MADE WITH FINE QUALITY WOOD, WHITE POLISHED SURFACE | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MMÂ |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.