PARALLEL JAW ACTION HOLE PUNCH PLIERS
Description
JAWS OPEN AND CLOSE PARALLEL ALONG ENTIRE LENGTH. USED FOR CREATING HOLES AND PUSHING PINS ETC. PUNCH PIN SIZE IS 1.5MM
HANDLES AND JAWS ARE NICKEL-PLATED.
SIZES AVAILABLE: 140MM
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | PARALLEL JAW ACTION HOLE PUNCH PLIERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PARALLEL JAW ACTION HOLE PUNCH PLIERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-216 | BOS-135 | BOS-133 | BOS-024 | BOS-019 | |
| Rating | ||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | JAWS OPEN AND CLOSE PARALLEL ALONG ENTIRE LENGTH. USED FOR CREATING HOLES AND PUSHING PINS ETC. PUNCH PIN SIZE IS 1.5MM HANDLES AND JAWS ARE NICKEL-PLATED. SIZES AVAILABLE: 140MM | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | THIS PLIER IS MULTI FUNCTION. USED IN FOR BEAD CRIMPING. OVERALL LENGTH IS 5” MADE FROM STAINLESS STEEL | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.