Pexto Style Bick Anvil Stake
21 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
Pexto Style Bick Anvil Stake
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | Pexto Style Bick Anvil Stake remove | TWEEZERS # 1 remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pexto Style Bick Anvil Stake remove | TWEEZERS # 1 remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-247 | BOS-027 | BOS-135 | BOS-130 | BS-002 | |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Pexto Style Bick Anvil Stake | STRONG & PERFECT FINISH.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MM | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.