PLASTIC MALLET
Description
FOR METAL WORKING WHERE WORK CANNOT BE MARRED, THE PLASTIC
CUSHIONS THE SHOCK AT IMACT, YET THE “BOUNDE BACK” IS ABOUT THE
SAME AS RAWHIDE. THE PLASTIC HEAD CAN BE REGACED BY FILING AND
SANDING. MATERIAL USED IS SEMI-HARD TEFLON. OVERALL LENGTH
IS 89MM.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | PLASTIC MALLET remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | CRIMPER + CUTTER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLASTIC MALLET remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove | CRIMPER + CUTTER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-019 | BOS-130 | BOS-142 | BOS-137 | ||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | FOR METAL WORKING WHERE WORK CANNOT BE MARRED, THE PLASTIC CUSHIONS THE SHOCK AT IMACT, YET THE "BOUNDE BACK" IS ABOUT THE SAME AS RAWHIDE. THE PLASTIC HEAD CAN BE REGACED BY FILING AND SANDING. MATERIAL USED IS SEMI-HARD TEFLON. OVERALL LENGTH IS 89MM. | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL | FOR HANGING PLIERS WHILE WORKING IN WORKSHOP. MADE WITH FINE QUALITY WOOD, WHITE POLISHED SURFACE | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 3 SIZES: - 5.5" - 8" - 10" |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.