PLASTIC RING SIZING
20 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH.
EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER
INTERNATIONAL STANDARD SIZES
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | PLASTIC RING SIZING remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLASTIC RING SIZING remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | CHASING, REPLANISHING, REPOUSSING HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-089 | BOS-138 | BOS-027 | BOS-134 | |||
Rating | |||||||
Price | |||||||
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH. EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER INTERNATIONAL STANDARD SIZES | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 5.5" | ECONOMICAL QUALITY HAMMERS DESIGNED FOR SILVERSMITHS AND FOR ARTS AND CRAFTS WORK. FLAT HEAD IS USED TO FLATTEN, SHAPE AND FORM OBJECTS AND TO STRIKE CHASING TOOLS. ROUND END IS FOR FORMING DECORATIVE PATTERNS AND DESIGNS. COMPLETE WITH HARDWOOD HANDLES. HAMMER HEAD AVAILABLE IN FOLLOWING SIZES: 25MM DIA. : S-395.25 28MM DIA. : S-395.28 30MM DIA. : S-395.30 ALSO AVAILABLE IN CURVED HEAD | STRONG & PERFECT FINISH.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES |
| ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.