PLASTIC RING SIZING
$0.00
27 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH.
EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER
INTERNATIONAL STANDARD SIZES
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | PLASTIC RING SIZING remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PLASTIC RING SIZING remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | WOODEN STAND FOR 3 PLIERS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-088 | BOS-019 | BOS-130 | BOS-142 | ||
| Rating | ||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | A LIGHT WEIGHT SET OF RING SIZES IN PLASTIC, GOOD QUALITY AND SMOOTH FINISH. EACH GAUGE IS MARKED FROM 1 TO 34 NUMBER INTERNATIONAL STANDARD SIZES | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE:Â 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITHÂ TC TIPÂ AS WELL | LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | FOR HANGING PLIERS WHILE WORKING IN WORKSHOP. MADE WITH FINE QUALITY WOOD, WHITE POLISHED SURFACE |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.