TWEEZERS # 4
Description
EXTRA FINE POINTS.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION.
LENGTH: 110MM
USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | TWEEZERS # 4 remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TWEEZERS # 4 remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | ALCOHOL BURNER LAMP / SPIRIT BURNER LAMP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-030 | BOS-138 | BOS-132 | BOS-135 | BOS-011 | |
| Rating | ||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | EXTRA FINE POINTS.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 110MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 5.5" | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | MADE OF STAINLESS STEEL. WITH COTTON WICK AND CAP FOR EXTINGUISHING THE FLAME |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.