AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER
26 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
CMFITTED WITH RETURN SPRING FOR QUICK REPEATING PROCESS
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AND PUSH SPIRAL DRILL TYPE PIN VISE BROACH HOLDER remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZERS # 1 remove | WATCH-MAKERS HAMMER remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | BOS-191 | BOS-130 | BOS-027 | ||||
Rating | |||||||
Price | |||||||
Stock | |||||||
Availability | |||||||
Add to cart | |||||||
Description | |||||||
Content | CMFITTED WITH RETURN SPRING FOR QUICK REPEATING PROCESS | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM | STRONG & PERFECT FINISH.  MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES |
| LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.