DIVIDERS – 4″
Description
SPRING DIVIDER FOR MEASURING DISTANCES BETWEEN POINTS AND FOR SCRIBING CIRCLES OR ARCS. MAX. CAPACITY 80 MM. MADE FROM STEEL, HARDENED, TEMPERED WITH QUICK SETTING NUT. SIZE 5”
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | DIVIDERS - 4" remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DIVIDERS - 4" remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-058 | BOS-019 | BOS-024 | |||
Rating | ||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SPRING DIVIDER FOR MEASURING DISTANCES BETWEEN POINTS AND FOR SCRIBING CIRCLES OR ARCS. MAX. CAPACITY 80 MM. MADE FROM STEEL, HARDENED, TEMPERED WITH QUICK SETTING NUT. SIZE 5” | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | THIS PLIER IS MULTI FUNCTION. USED IN FOR BEAD CRIMPING. OVERALL LENGTH IS 5” MADE FROM STAINLESS STEEL |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.