DIVIDERS – 4″
Description
SPRING DIVIDER FOR MEASURING DISTANCES BETWEEN POINTS AND FOR SCRIBING CIRCLES OR ARCS. MAX. CAPACITY 80 MM. MADE FROM STEEL, HARDENED, TEMPERED WITH QUICK SETTING NUT. SIZE 5”
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | DIVIDERS - 4" remove | TWEEZERS # 1 remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | CRIMPER + CUTTER remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DIVIDERS - 4" remove | TWEEZERS # 1 remove | FRONT CUTTING NIPPER remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove | ROSARY PLIER - 5" (ROUND NOSE TIPS WITH SIDE CUTTER) remove | CRIMPER + CUTTER remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-058 | BOS-027 | BOS-134 | BOS-135 | BOS-137 | |
Rating | ||||||
Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SPRING DIVIDER FOR MEASURING DISTANCES BETWEEN POINTS AND FOR SCRIBING CIRCLES OR ARCS. MAX. CAPACITY 80 MM. MADE FROM STEEL, HARDENED, TEMPERED WITH QUICK SETTING NUT. SIZE 5” | STRONG & PERFECT FINISH. MADE FROM 100% NON-MAGNETIC STAINLESS STEEL. HIGHLY RESISTENT TO CORROSION. LENGTH: 120MM USED IN WATCHMAKING, JEWELLERY MAKING, MICRO-ELECTRONICS, LABORATORIES | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | COMBINATION OF ROUND NOSE & SIDE CUTTER LOOPS AND BENDS CAN BE MADE AND WIRE CUT WITHOUT CHANGING TOOLS | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 3 SIZES: - 5.5" - 8" - 10" | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.