JEWELLERY MARKING PLIER
Description
USED TO STAMP PRECIOUS METALS, INCLUDING WHITE GOLD & IMITATION JEWELLERY. CAN BE USED ON CURVED OR FLAT SURFACES. EASY TO USE, REQUIRE NO SETUP AND NO HAMMERING. MADE WITH DURABLE STEEL WITH ADJUSTABLE SCREW TO LOCK STAMP PLACE
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
| Settings | JEWELLERY MARKING PLIER remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | JEWELLERY MARKING PLIER remove | BULLDOG FRONT CUTTER remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | SIDE CUTTER WITH ADJUSTABLE SCREW remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | BRASS & NYLON HEAD HAMMERS remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | BOS-160 | BOS-138 | BOS-133 | BOS-132 | BOS-019 | |
| Rating | ||||||
| Price | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | USED TO STAMP PRECIOUS METALS, INCLUDING WHITE GOLD & IMITATION JEWELLERY. CAN BE USED ON CURVED OR FLAT SURFACES. EASY TO USE, REQUIRE NO SETUP AND NO HAMMERING. MADE WITH DURABLE STEEL WITH ADJUSTABLE SCREW TO LOCK STAMP PLACE | PRODUCED FROM STAINLESS STEEL. HANDLES COATED WITH PVC. AVAILABLE IN 5.5" | SIDE CUTTER WITH POSITION ADJUSTING SCREW TO FIX ANY POSITION. STAINLESS STEEL, BOX JOINT MADE, RUBBER GRIP ON HANDLES | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | SOLID BRASS HEAD OF 2" (51 MM) LONG WITH ONE END FITTED WITH NYLON SPARE REPLACEMENT HEADS ALSO AVAILABLE | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |














Rating & Review
There are no reviews yet.