PLASTIC MALLET
Description
FOR METAL WORKING WHERE WORK CANNOT BE MARRED, THE PLASTIC
CUSHIONS THE SHOCK AT IMACT, YET THE “BOUNDE BACK” IS ABOUT THE
SAME AS RAWHIDE. THE PLASTIC HEAD CAN BE REGACED BY FILING AND
SANDING. MATERIAL USED IS SEMI-HARD TEFLON. OVERALL LENGTH
IS 89MM.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | PLASTIC MALLET remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | PLASTIC MALLET remove | GOLDSMITH'S HAMMERS remove | SIDE CUTTER 115MM - ROUNDED ENDS remove | MEMORY WIRE CUTTER remove | TWEEZER WITH BEAD SHOVEL remove | MAGICAL BEAD CRIMPING PLIERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-130 | BOS-133 | BOS-019 | BOS-024 | ||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | FOR METAL WORKING WHERE WORK CANNOT BE MARRED, THE PLASTIC CUSHIONS THE SHOCK AT IMACT, YET THE "BOUNDE BACK" IS ABOUT THE SAME AS RAWHIDE. THE PLASTIC HEAD CAN BE REGACED BY FILING AND SANDING. MATERIAL USED IS SEMI-HARD TEFLON. OVERALL LENGTH IS 89MM. | LONG HEAD WITH ONE AROUND FLAT END AND OTHER CHISEL-SHAPED END. WITH STURDY HARDWOOD HANDLE. OVERALL LENGTH 300MM | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES SIZES AVAILABLE: 115MM BOTH SIZES AVAILABLE WITH TC TIP AS WELL | TWO TOOLS IN ONE! ONE END IS A SET OF TWEEZERS, THE OTHER A SHOVEL. SO CONVENIENT FOR PICKING UP THE TINY SEED BEADS | THIS PLIER IS MULTI FUNCTION. USED IN FOR BEAD CRIMPING. OVERALL LENGTH IS 5” MADE FROM STAINLESS STEEL | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.