Tinsmiths Tinkers Stake Anvil Flat Face
28 people are viewing this right now
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Questions
Description
Tinsmiths Tinkers Stake Anvil Flat Face
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
There are no question found.
Quick Comparison
Settings | Tinsmiths Tinkers Stake Anvil Flat Face remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | BALL PEAN PEEN JOBBING HAMMERS remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tinsmiths Tinkers Stake Anvil Flat Face remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | GRAVER HANDLE (ROUND) remove | ROUND NOSE + SIDE CUTTER remove | BALL PEAN PEEN JOBBING HAMMERS remove | EXOTIC WOOD HAMMERS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | BOS-250 | BS-005 | BS-002 | BOS-136 | ||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Tinsmiths Tinkers Stake Anvil Flat Face | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 40 MM, DIA: 35 MMÂ | MADE OF FINELY FINISHED HARDWOOD. GRAVER SLIPS INTO GROOVE OF HANDLE AND IS HELD SECURELY BY METAL FERRULES LENGTH: 30 MM, DIA: 30 MMÂ | SEMI-FLUSH CUTTING EDGES ARE FOR PRECISION WIRE CUTTING OF SOFTER WIRES & ROUND NOSE FOR THE WIRE FORMING AND LOOP HANDLING SIZES AVAILABLE:Â 115MM | HIGH CARBON STEEL PROVIDES EXTRA STRENGTH FOR DRIVING CHISELS & PUNCHES ETC. SIZES AVAILABLE: - 4 OZ - 6 OZ - 8 OZ - 10 OZ | MADE OF THE FINEST QUALITY BOXWOOD, ONE OF THE HARDEST WOODS AVAILABLE. MOUNTED ON SEASONED WOOD HANDLE. EXCELLENT FOR REMOVING DENTS AND STRAIGHTENING AND FLATTENING METALS AVAILABLE IN FOLLOWING HEAD SIZES: - 60 X 30 MM - 70 X 40 MM - 80 X 50 MM - 90 X 60 MM |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |
Rating & Review
There are no reviews yet.